Fituskiljur fyrir þungaumferð

Fitukiljur Borgarplasts eru úr Polyethylene (PE) sem er viðurkennt efni til þessara nota samkvæmt ÍST EN 1825. Stöðluð framleiðsla Borgarplast er frá NS=3 til NS=37. Sér framleiddar eru bæði minni og stærri skiljur.

Fituskiljur Borgarplasts sem gerðar eru fyrir þungaumferð eru rauðbrúnar á litinn.

Fituskiljur eru notaðar til að hreinsa dýra-, fiski- og jurtafitu úr fráveituvatni. Aðskilnaður þessara efna frá vatni byggist á því að þau hafa lægri eðlisþyngd en vatn og fljóta ofan á.

Lýsing

Lóðréttar fituskiljur

Vörunr. Lega NS Þvermál (mm) Hæð (mm) Vökvarými (m3) Fiturými (m3) Flatarmál fituskiljurýmis (m2) Dýpt söfnunarýmis  (mm) Stútar (mm)
43001U Lóðrétt 3 Ø1000 2.000 0,84 0,12 0,75 155 110
43005U Lóðrétt 5 Ø1400 2.000 1,60 0,20 1,54 130 160

Láréttar fituskiljur

Vörunr. Lega NS Þvermál (mm) Lengd (mm) Vökvarými (m3) Fiturými (m3) Flatarmál fituskiljurýmis (m2) Dýpt söfnunarýmis  (mm) Stútar (mm)
43009U Lárétt 3 Ø1000 1.440 0,85 0,12 1,17 85 110
43013U Lárétt 4 Ø1000 1.920 1,50 0,16 1,55 85 110
43017U Lárétt 5 Ø1000 2.420 1,46 0,20 1,95 85 110
43021U Lárétt 6 Ø1200 1.920 2,10 0,24 1,64 120 160
43025U Lárétt 8 Ø1200 2.620 2,90 0,32 2,22 120 160
43029U Lárétt 10 Ø1200 3.320 3,70 0,40 2,79 125 160
43057U Lárétt 14 Ø1400 2.820 3,60 0,56 3,50 125 200
43033U Lárétt 16 Ø1200 4.020 5,00 0,64 4,20 125 200
43061U Lárétt 17 Ø1400 3.860 4,90 0,68 4,70 125 200
43037U Lárétt 19 Ø1200 4.720 5,90 0,76 4,90 125 200
43065U Lárétt 22 Ø1400 4.950 6,40 0,88 5,90 125 200
43041U Lárétt 22 Ø1200 5.420 6,80 0,88 5,60 125 200
43069U Lárétt 25 Ø1400 5.990 7,70 1,00 7,10 125 200
43045U Lárétt 25 Ø1200 6.120 7,70 1,00 6,30 125 200
43049U Lárétt 28 Ø1200 6.820 8,80 1,12 7,00 125 200
43053U Lárétt 30 Ø1200 7.520 9,50 1,20 7,70 125 200
43073U Lárétt 33 Ø1400 8.120 9,30 1,32 10,90 100 250
43077U Lárétt 37 Ø1400 9.210 10,50 1,48 12,40 100 250

 

Senda fyrirspurn um vöru