Stærri rotþrær

Rotþrær Borgarplasts eru þriggja hólfa og framleiddar úr Polyethylene (PE). Rotþrær Borgarplasts uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 12566. Hlutverk rotþróa er að hreinsa frárennslisvatn með því að skilja mengunarefni frá vatninu. Föstu og þyngri efnin falla til botns, en léttari efnin fljóta á yfirborðinu, t.d. fita og sápur. Föstu efnin rotna og verða að seyru sem þarf að fjarlægja reglulega. Lengri rotþró er, að öllu jöfnu, betri en stutt, vegna þess að þar fá föstu efnin lengri tíma til að skilja sig frá vatninu og það hreinsast betur.

Lýsing

Rotþrær í einu stykki

Vörunúmer Rúmmál (lítrar) Þvermál  (mm) Lengd (mm) Þyngd (kg)
45460 6.000 1.200 6.120 280
45468 6.800 1.200 6.820 305
45476 7.600 1.200 7.520 335
45484 8.400 1.200 8.220 360
45490 9.000 1.200 8.920 390
45708 8.000 1.400 5.890 405
45709 9.500 1.400 7.030 470
45711 11.000 1.400 8.120 535
45712 12.500 1.400 9.210 600
45715 14.000 1.400 10.250 680
45717 15.500 1.400 11.290 750
45718 17.000 1.400 12.380 825
45721 18.500 1.400 13.420 900
45723 20.000 1.400 14.460 970
45724 21.500 1.400 15.550 1.045

Tvískiptar rotþrær

Vörunúmer Rúmmál (lítrar) Þvermál  (mm) Lengd (mm) Þyngd (kg)
45509 Rotþró 9.200 l. 1.200 2 x 4.720 400
45510 Rotþró 10.700 l. 1.200 2 x 5.420 455
45512 Rotþró 12.200 l. 1.200 2 x 6.120 510
45513 Rotþró 13.700 l. 1.200 2 x 6.820 565
45713 Rotþró 13.000 l. 1.400 2 x 4.950 620
45716 Rotþró 16.000 l. 1.400 2 x 5.990 750
45719 Rotþró 19.000 l. 1.400 2 x 7.080 880
45722 Rotþró 22.000 l. 1.400 2 x 8.120 1.010
45725 Rotþró 25.000 l. 1.400 2 x 9.210 1.140

 

Tækniupplýsingar

Hér má finna hagnýtar upplýsingar og leiðbeiningar um rotþrær Borgarplast

Leiðbeiningar

 

Teikningar

Hér má finna sjá dæmi um frágang rotþróa og siturlagna við einbýlishús, sumarhús og sumarbústaði

Dæmi um frágang rotþróa og siturlagna

Senda fyrirspurn um vöru